職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工藝技術(shù)高級主任 置頂 | 無錫歐瑞京機(jī)電有限公司 | 江蘇·無錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
建筑電氣工程師 置頂 | 深圳市俊安環(huán)境科技有限公司 | 廣東·深圳·南山 | 8000-20000元/月 | 置頂 |
前廳服務(wù)員 置頂 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 5000元/月 | 置頂 |
采礦工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽 | 8500-12000元/月 | 今天 |
技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽 | 面議 | 今天 |
選礦工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽 | 8500-12000元/月 | 今天 |
通風(fēng)工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽 | 8500-12000元/月 | 今天 |
選礦工程師 | 湖南楷辛實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 湖南·湘西 | 15000元/月 | 今天 |
礦長 | 洛陽豐瑞氟業(yè)有限公司 | 河南·洛陽 | 25000-40000元/月 | 今天 |
選礦工程師 | 洛陽豐瑞氟業(yè)有限公司 | 河南·洛陽 | 10000-15000元/月 | 今天 |
配煤工程師 | 徐州東興能源有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 今天 |
采礦工程師 | 湖南瑞翔新材料股份有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 今天 |
水工環(huán)技術(shù)員 | 廣西中潤地質(zhì)勘查有限公司 | 廣西·南寧 | 面議 | 今天 |
技術(shù)總工程師 | 中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | 江西·贛州 | 面議 | 今天 |
安裝預(yù)算 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 5000-10000元/月 | 今天 |
土建工程師 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 7000-14000元/月 | 今天 |
通防工程師 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 10000-16000元/月 | 今天 |
地質(zhì)工程師 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 10000-16000元/月 | 今天 |
工程安全員 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 8千-1.2萬元/月 | 今天 |
土建預(yù)算 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 10000-18000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 10000-16000元/月 | 今天 |
建筑設(shè)計工程師 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 9000-18000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·唐山 | 10000-15000元/月 | 今天 |
礦建主管 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 10000-15000元/月 | 今天 |
鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 10000-16000元/月 | 今天 |
生產(chǎn)技術(shù)部部長 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·唐山 | 15000-20000元/月 | 今天 |
機(jī)電運行部部長 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 10000-16000元/月 | 今天 |
生產(chǎn)副總 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 15000-25000元/月 | 今天 |
機(jī)電副總 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 15000-25000元/月 | 今天 |
生產(chǎn)調(diào)度員 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 6000元/月 | 今天 |
環(huán)保工程師 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 7000-14000元/月 | 今天 |
礦建預(yù)算 | 東華井建工程(天津)有限公司 | 河北·張家口 | 15000-25000元/月 | 今天 |
采礦、地質(zhì)、機(jī)電、安全工程師 | 江西省全南縣石磊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 江西·贛州 | 12000-20000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 云南金誠信礦業(yè)管理有限公司 | 貴州·黔東南 云南·昆明 江西·上饒 | 12000元/月 | 今天 |
礦建工程師 | 云南金誠信礦業(yè)管理有限公司 | 貴州·黔東南 江西·上饒 | 15000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 河南發(fā)恩德礦業(yè)有限公司 | 河南·洛陽 | 12000—15000元/月 | 今天 |
地質(zhì)工程師 | 巴州金乾礦業(yè)有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 10000-20000元/月 | 今天 |
機(jī)電礦長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州 | 30000-49999元/月 | 今天 |
安全礦長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州 | 20000-29999元/月 | 今天 |
技術(shù)員 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 12000-30000元/月 | 今天 |
技術(shù)礦長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州 | 30000-49999元/月 | 今天 |
技術(shù)科長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 今天 |
礦長 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州 | 50000以上元/月 | 今天 |
采礦技術(shù)員 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽 | 12000-25000元/月 | 今天 |
礦建一級建造師 | 四川芙蓉川南建設(shè)工程有限公司 | 云南·曲靖 | 12000-20000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 若羌縣星新礦業(yè)投資有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 10000-19000元/月 | 今天 |
地質(zhì)工程師 | 若羌縣星新礦業(yè)投資有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 10000-22000元/月 | 今天 |
采礦技術(shù)員 | 若羌縣星新礦業(yè)投資有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 10000-19000元/月 | 今天 |
采礦工程師(甘肅) | 中南礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 甘肅·張掖 | 13000~14000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 福建興萬祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黑龍江·黑河 甘肅·隴南 西藏·拉薩 | 12000-15000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 金石資源集團(tuán)股份有限公司 | 浙江·杭州 浙江·衢州 浙江·麗水 | 10000-20000元/月 | 今天 |
選礦工程師 | 金石資源集團(tuán)股份有限公司 | 浙江·衢州 | 7000-17000元/月 | 今天 |
采礦、選礦、機(jī)電副總 | 金石資源集團(tuán)股份有限公司 | 浙江·杭州 浙江·衢州 浙江·麗水 | 12500-21000元/月 | 今天 |
申請友鏈